Tai Po & North District Inter-School Swimming Championship 17-18
Date: 16th October 2017 & 18th October 2017 (Monday and Wednesday)
Time: 9:00a.m. – 5:00p.m.
Venue: Ma On Shan Swimming Pool
Members:
| Grade | Name | Class | No | |
| Boys C | Chan Hin Ming | 陳衍銘 | 2R | 9 |
| Chan Tsz Hin | 陳梓軒 | 2A | 17 | |
| Liu Ka Ho Jason | 劉嘉豪 | 2R | 14 | |
| Yiu Yui Hin | 姚睿軒 | 2S | 27 | |
| Leung Kong | 梁罡 | 1T | 22 | |
| Wong Ho Wai | 黃浩瑋 | 1A | 27 | |
| Boys B | Law Ka Shun | 羅加舜 | 4A | 16 |
| Lo Tsz Hung | 勞子鴻 | 4T | 12 | |
| Lau Lap Yin | 劉立言 | 3M | 21 | |
| Li Ka Nam | 李嘉南 | 2RT | 20 | |
| Boys A | Lam Chun Yip Chris | 林雋業 | 5A | 20 |
| Girls C | Lau Lap Yan Pearl | 劉立欣 | 1S | 6 |
| Girls B | Law Wing Sum | 羅詠芯 | 4T | 3 |
| Lam Hin Ching | 林獻程 | 3M | 4 | |
| Wong Angel | 黃祈祺 | 3M | 10 | |
| Wun Tsz Yee | 溫子儀 | 4M | 15 | |
| Girls A | Wai Shun Yan | 韋純昕 | 5R | 8 |
| Chau Hei Ting | 周晞婷 | 5R | 3 | |
| Leung Cheuk Yan | 梁綽恩 | 5R | 6 | |
Result:
Individual:
| Name: | Event 1 | Result | Event2 | Result |
| Leung Cheuk Yan 5R (06) |
Girls A 100M Freestyle (Break record!) |
Champion | Girls A 100M Backstroke (Break record!) |
Champion |
| Lo Tsz Hung 4T (12) |
Boys B 200M Breaststroke | 2nd Runner-up | ||
| Lam Chun Yip Chris 5A (20) |
Boys A 50M Backstroke | 2nd Runner up | ||
| Lau Lap Yin 3M (21) |
Boys B 50M Breaststroke | 1st Runner-up | ||
| Chan Hin Ming 2R (9) |
Boys C 200M Individual Medley | Champion | ||
| Lau Lap Yan 1S (06) |
Girls C 50M Freestyle |
1st Runner-up |
Team:
| Category | Result |
| Boys B Grade 4X50M Freestyle Relay | 2nd Runner-up |
| Boys C Grade 4X50M Freestyle Relay | 1st Runner-up |
| Girls A Grade Overall | 6th Runner up |
| Boys B Grade Overall | 6th Runner up |
| Boys C Grade Overall | 5th Runner up |








