Date: 8th October 2018 & 15th October 2018 (Monday)
Time: 9:00a.m. – 5:00p.m.
Venue: Fanling Swimming Pool
Members:
| Grade | Name | Class | No | |
| Boys C | Leung Kong | 梁罡 | 2T | 21 |
| Wong Ho Wai | 黃浩瑋 | 2T | 28 | |
| Lam Wai Shun | 林懷信 | 2R | 21 | |
| Wong Sze Yu Adrian | 黃思儒 | 1R | 30 | |
| Boys B | Li Ka Nam | 李嘉南 | 4RT | 20 |
| Chan Hin Ming | 陳衍銘 | 3R | 9 | |
| Chan Tsz Hin | 陳梓軒 | 3A | 16 | |
| Yiu Yui Hin | 姚睿軒 | 3S | 26 | |
| Boys A | Wong Chun Yip Chris | 黃雋業 | 6A | 20 |
| Lo Tsz Hung | 勞子鴻 | 5T | 12 | |
| Girls B | Lam Hin Ching | 林獻程 | 4M | 5 |
| Girls A | Chau Hei Ting | 周晞婷 | 6R | 3 |
| Wai Shun Yan | 韋純昕 | 6R | 8 | |
| Law Wing Sum | 羅詠芯 | 4A | 6 | |
| Wun Tsz Yee | 溫子儀 | 5M | 15 | |
Result:
Individual:
| Name: | Event 1 | Result | Event2 | Result |
| 5T Lo Tze Hung | Boys A grade 100m Freestyle | 3rd runner up | ||
| 6AWong Chun Yip Chris | Boys A grade
50m Freestyle |
1st runner up | Boys A grade
50m Butterfly |
3rd runner up |
| 3R Chan Hin Ming | Boys B grade
100m Freestyle |
2nd runner up | Boys B grade
50m Butterfly |
3rd runner up |
| 2R Lam Wai Shun | Boys C grade 100m Freestyle | 1st runner up | ||
| 1R Wong Sze Yu | Boys C grade 100m backstroke | 2nd runner up | Boys C grade 50m backstroke | 1st runner up |
| 6R Wai Shun Yan | Girls A grade
50m Freestyle |
2nd runner up | Girls A grade
50m backstroke |
1st runner up |
| 4M Lam Hin Ching | Girls B grade
100m backstroke |
1st runner up |
Team:
| Category | Result |
| Boys C Grade 4X50M Freestyle Relay | 3rd Runner-up |
| Boys A Grade Overall | 7th Runner up |
| Girls A Grade Overall | 5th Runner up |





